SAMSUNG Galaxy A05 4G LTE (64 GB + 4 GB) LEMON
DETALLES
Descubre el Samsung Galaxy A05 SM-A055M Dual, un smartphone diseñado para elevar tu experiencia móvil. Con una pantalla impresionante, sumérgete en colores vibrantes y detalles nítidos mientras disfrutas de tus contenidos favoritos. Equipado con una potente cámara dual, captura momentos inolvidables con claridad y estilo. La versatilidad se encuentra en su capacidad dual SIM, permitiéndote gestionar tu vida personal y profesional de manera eficiente. Experimenta un rendimiento fluido gracias a su procesador eficiente y disfruta de un almacenamiento generoso para tus aplicaciones, fotos y archivos. Con un diseño elegante y ergonómico, el Samsung Galaxy A05 no solo complementa tu estilo de vida, sino que también ofrece confiabilidad y durabilidad. Descubre un mundo de posibilidades con este dispositivo que se adapta perfectamente a tus necesidades diarias.
MAS INFORMACION
Marca | Samsung |
---|---|
Garantia | 1 AÑO |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
Batería | Li-Ion 5.000 mAh |
Slot Micro SD | Hasta 2TB |
Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
Tecnología de pantalla | PLS LCD |
Cámara Trasera | Dual 50Mp - 2Mp |
Sistema Operativo | Android 13 |
Resolución de video | 1080p FHD |
Velocidad | 2.0 GHz |
Cámara Frontal | 8Mp |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
Procesador Gráfico | Mali-G52 MC2 |
Dual SIM | Si |
Resolución | 720 x 1600p |
Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
SAMSUNG Galaxy A05 4G LTE (64 GB + 4 GB) LEMON
DETALLES
Descubre el Samsung Galaxy A05 SM-A055M Dual, un smartphone diseñado para elevar tu experiencia móvil. Con una pantalla impresionante, sumérgete en colores vibrantes y detalles nítidos mientras disfrutas de tus contenidos favoritos. Equipado con una potente cámara dual, captura momentos inolvidables con claridad y estilo. La versatilidad se encuentra en su capacidad dual SIM, permitiéndote gestionar tu vida personal y profesional de manera eficiente. Experimenta un rendimiento fluido gracias a su procesador eficiente y disfruta de un almacenamiento generoso para tus aplicaciones, fotos y archivos. Con un diseño elegante y ergonómico, el Samsung Galaxy A05 no solo complementa tu estilo de vida, sino que también ofrece confiabilidad y durabilidad. Descubre un mundo de posibilidades con este dispositivo que se adapta perfectamente a tus necesidades diarias.
MAS INFORMACION
Marca | Samsung |
---|---|
Garantia | 1 AÑO |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
Batería | Li-Ion 5.000 mAh |
Slot Micro SD | Hasta 2TB |
Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
Tecnología de pantalla | PLS LCD |
Cámara Trasera | Dual 50Mp - 2Mp |
Sistema Operativo | Android 13 |
Resolución de video | 1080p FHD |
Velocidad | 2.0 GHz |
Cámara Frontal | 8Mp |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
Procesador Gráfico | Mali-G52 MC2 |
Dual SIM | Si |
Resolución | 720 x 1600p |
Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Gs 885.500
Cuotas sin intereses
Pagá con puntos
14.283
Cuotas sin intereses
Pagá con puntos
14.283
Descripción
- Tamaño de pantalla: 6.7" PLS LCD
- Resolución: 720 x 1600
- Cámara principal: Dual 50MP + 2MP
- Cámara frontal: 8MP
La siguiente información es necesaria para iniciar sesión en redes sociales.
Ingresar
Create New Account