MEDIDOR DE OZONO

El medidor de ozono OZ-ONE de TROTEC le ofrece una amplia gama de aplicaciones:

  • Mediciones en el lugar de trabajo en la industria y el comercio
  • Análisis medioambientales
  • Inspección de entornos de producción
  • Comprobaciones de valores límite tras el uso de generadores de ozono para la neutralización de olores o desinfección, por ejemplo en la industria hotelera, el tratamiento de agua potable y la restauración de daños causados por el agua y los incendios.

MEDIDOR DE OZONO

El medidor de ozono OZ-ONE de TROTEC le ofrece una amplia gama de aplicaciones:

  • Mediciones en el lugar de trabajo en la industria y el comercio
  • Análisis medioambientales
  • Inspección de entornos de producción
  • Comprobaciones de valores límite tras el uso de generadores de ozono para la neutralización de olores o desinfección, por ejemplo en la industria hotelera, el tratamiento de agua potable y la restauración de daños causados por el agua y los incendios.
Ver más
Comercio B-AIR SA
Stock -
Código B AIR - TRC OZ ONE
Gs 3.262.922
Cuotas sin intereses
Pagá con puntos 52.628
Cuotas sin intereses
Pagá con puntos 52.628
!Url copiada!
1 unidad

Descripción

   Datos técnicos:

  • Valor medido mín./máx. (ppm) | Ozono (O3) (ppm): 0-1
  • Precisión (ppm) | Ozono (O3) (ppm): <0,1ppm: +/-0,02ppm, o +/-10% del valor medido actual
  • Valor medido mín./máx. (µg/m³) | Ozono (O3) (µg/m³): 0-1,996(a 20°C y 1,013 hPa)
  • Precisión (µg/m³) | Ozono (O3) (µg/m³): <200 µg/m³: +/-40 µg/m³, o +/-10% del valor medido actual
  • Rango de medición (°C) mín./máx. | temperatura del aire:0-50
  • Resolución (°C) | temperatura del aire: 0,1
  • Precisión (°C) ± | temperatura del aire: 0,6
  • Rango de medición (°F) mín./máx. | temperatura del aire: 32-122
  • Resolución (°F) | temperatura del aire: 0,1
  • Precisión (°F) ± | temperatura del aire: 1,2
  • Rango de medición (%) mín./máx. | humedad relativa: 0-99
  • Resolución (%) | humedad relativa: 0,1
Añadir a lista de deseos

Descripción

   Datos técnicos:

  • Valor medido mín./máx. (ppm) | Ozono (O3) (ppm): 0-1
  • Precisión (ppm) | Ozono (O3) (ppm): <0,1ppm: +/-0,02ppm, o +/-10% del valor medido actual
  • Valor medido mín./máx. (µg/m³) | Ozono (O3) (µg/m³): 0-1,996(a 20°C y 1,013 hPa)
  • Precisión (µg/m³) | Ozono (O3) (µg/m³): <200 µg/m³: +/-40 µg/m³, o +/-10% del valor medido actual
  • Rango de medición (°C) mín./máx. | temperatura del aire:0-50
  • Resolución (°C) | temperatura del aire: 0,1
  • Precisión (°C) ± | temperatura del aire: 0,6
  • Rango de medición (°F) mín./máx. | temperatura del aire: 32-122
  • Resolución (°F) | temperatura del aire: 0,1
  • Precisión (°F) ± | temperatura del aire: 1,2
  • Rango de medición (%) mín./máx. | humedad relativa: 0-99
  • Resolución (%) | humedad relativa: 0,1

Más información

Más información
Comercio B-AIR SA
© 2024 Tienda Naranja Paraguay